

產(chǎn)品概述
| 產(chǎn)品型號(hào) | HVS-5 | HVS-10 | HVS-30 | HVS-50 |
| 最小測(cè)試 單位 | 0.01µm | 0.01µm | 0.01µm | 0.01µm |
| 2.94N、4.9N、 9.8N、19.6N、 29 4N、49N | 2.94N、4.9N、 9.8N、29.4N、 | 9.8N、29.4N、 49N、98N、 196N、294N | 9.8N、49N、98N、 196N、294N、490N | |
| 49N、98N | ||||
| 試驗(yàn)力 | 0.3kgf、0.5kgf、 1kgf、2kgf、 | 0.3kgf、0.5kgf、 1kgf、3kgf、 5kgf、10kgf | 1kgf、3kgf、 5kgf、10kgf、 20kgf、30kgf | 1kgf、5kgf、 10kgf、20kgf、 |
| 3kgf、5kgf | 30kgf、50kgf | |||
| 轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 洛氏、布氏 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 | |||
| 試驗(yàn)力施 加方法 | 自動(dòng)加卸試驗(yàn)力 | |||
| 壓頭物鏡 切換 | 手動(dòng) | |||
| 測(cè)試顯微 | 100X(觀察) | |||
| 鏡放大倍 | ||||
| 率 | 200X(測(cè)試) | |||
| 試驗(yàn)力保 荷時(shí)間 | 5~60S | |||
| 數(shù)據(jù)輸出 | LCD 顯示讀出、內(nèi)置打印機(jī)和 RS-232 接 口 | |||
| 試件最大 高度 | 230mm | |||
| 壓頭中心 | 130mm | |||
| 到機(jī)壁距 | ||||
| 離 | ||||
| 電源 | AC220V+5%、50-60Hz | |||
| 外形尺寸 (長(zhǎng)寬 高) | 570*220*630mm | |||
| 機(jī)器凈重 | 約 50kg | |||
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles